国家级实验教学示范中心年度考核数据统计表 | ||||
一、示范中心总体情况 | ||||
批准立项年份 | 2013 | 通过验收年份 | 2013 | |
学科组 | 传媒组 | 所属省份 | 湖北省 | |
示范中心名称 | 传媒与艺术 | 院校类型 | 地方院校 | |
所在学校名称 | 黄冈师范学院 | 示范中心门户网址 | http://www.hgnc.net/ | |
主管部门名称 | 湖北省教育厅 | 邮政编码 | 438000 | |
示范中心详细地址 | 湖北省黄冈市开发区新港二路146号 | |||
注:学科组、所属省份、院校类型在下拉列表中直接选择。 | ||||
二、示范中心年度统计数据 | ||||
序号 | 项目 | 内容 | 统计数值 | 备注 |
1 | 中心基本情况 | 建筑面积(㎡) | 7200.00 | |
2 | 设备总值(万元) | 3864.00 | ||
3 | 设备台数(台) | 3325 | ||
4 | 主管部门年度经费投入(万元) | 260.00 | 注:直属高校不填 | |
5 | 所在学校年度经费投入(万元) | 335.00 | ||
6 | 人才培养 | 面向的专业数(个) | 16 | 注:多个年级的相同专业,按照1个专业统计 |
7 | 面向的专业年级数(个) | 4 | 注:在下拉列表中选择 | |
8 | 学生总人数(人) | 5571 | ||
9 | 人时总数(人学时) | 980443 | ||
10 | 实验项目资源总数(个) | 3893 | ||
11 | 年度开设实验项目数(个) | 1689 | ||
12 | 年度独立设课的实验课程(门) | 124 | ||
13 | 实验教材总数(种) | 161 | ||
14 | 年度新增实验教材(种) | 78 | ||
15 | 学生获奖人数(人) | 486 | ||
16 | 学生发表论文数(篇) | 20 | ||
17 | 学生获得专利数(项) | 0 | ||
18 | 教学改革与科学研究 | 省部级以上教学改革项目总数 | 3 | |
19 | 教学改革项目总经费(万元) | 123.00 | ||
20 | 省部级以上科研项目总数 | 13 | ||
21 | 科研项目总经费(万元) | 108.00 | ||
22 | 发明专利总数(个) | 2 | ||
23 | 发表论文、专著总数 | 121 | ||
24 | 国内重要刊物论文篇数(篇) | 65 | ||
25 | 仪器设备的研制和改装总数 | 0 | ||
26 | 推广和应用的高校数 | 0 | ||
27 | 国内会议论文数(篇) | 6 | ||
28 | 国际会议论文数(篇) | 14 | ||
29 | 国内一般刊物发表论文数(篇) | 89 | ||
30 | 省部委奖数(项) | 3 | ||
31 | 其它奖数(项) | 126 | ||
32 | 队伍建设 | 本年度固定人员总数 | 20 | |
33 | 固定人员中高级职称人数 | 12 | ||
34 | 固定人员中博士学位人数 | 5 | ||
35 | 本年度流动人员总数 | 34 | ||
36 | 是否成立教学指导委员会 | 否 | 注:在下拉列表中选择 | |
37 | 信息化建设 | 中心网址年度访问总量(人次) | 39220 | |
38 | 信息化资源总量(Mb) | 3965.00 | ||
39 | 信息化资源年度更新量(Mb) | 985.00 | ||
40 | 虚拟仿真实验教学项目(项) | 0 | ||
41 | 示范与交流 | 参加示范中心联席会活动人次数(人次) | 5 | |
42 | 承办大型会议次数(次) | 3 | ||
43 | 参加大型会议次数(次) | 4 | ||
44 | 承办竞赛次数(次) | 0 | ||
45 | 开展科普活动次数(次) | 0 | ||
46 | 接受进修人员数(人) | 205 | ||
47 | 承办培训项目数(个) | 2 | ||
48 | 安全教育培训人次数(人次) | 1200 | ||
49 | 其他 | 是否发生安全责任事故 | 否 | 注:在下拉列表中选择 |
50 | 伤亡人数-伤(人) | 0 | ||
51 | 伤亡人数-亡(人) | 0 |
传媒与艺术国家级实验教学示范中心(黄冈师范学院)