序号 | 学院 | 姓名 | 获奖成果名称 | 竞赛类型或形式 | 组别 | 获奖等次 | 组织单位 | 获奖级别 |
1 | 音乐学院 | 郝雅蓉 | 第二届嘉德威全国青少年钢琴比赛 | 钢琴 | 成年B组 | 优秀奖 | 中国音乐学院 香港嘉德威国际集团 | 省级 |
2 | 音乐学院 | 郝雅蓉 | 2012琴台之声艺术大赛 | 钢琴 | 成人组 | 二等奖 | 湖北省音乐家协会 | 省级 |
3 | 音乐学院 | 王巧玲 | 梦想舞台全国青少年才艺展评 | 钢琴 | 大学组 | 金奖 | 中国教育家交流协会 | 国家级 |
4 | 音乐学院 | 王巧玲 | 第五届香港国际青少年艺术节 | 钢琴 | 青年A组 | 铜奖 | 中国国际文化艺术交流协会 | 国家级 |
5 | 音乐学院 | 王巧玲 | 2012琴台之声艺术大赛 | 钢琴 | 成人组 | 一等奖 | 湖北省音乐家协会 | 省级 |
6 | 音乐学院 | 刘艳 | 青春中国第七届全国青少年才艺选拔 | 声乐 | 大学组 | 银奖 | 中国关心下一代工作委员会 | 省级 |
7 | 音乐学院 | 李振 | 2012琴台之声艺术大赛 | 声乐 | 青年A组 | 银奖 | 楚天艺术大赛组委会 | 省级 |
8 | 音乐学院 | 黄文俊 | 时尚假日体育赛事活动 | 游泳 | 青年组 | 三等奖 | 湖北体育局 | 省级 |
9 | 音乐学院 | 黄文俊 | 2012中国.武汉第39届横渡长江活动 | 游泳 | 青年组 | 三等奖 | 长江挑战赛 | 省级 |
10 | 音乐学院 | 余潇 | 第八届校园金话筒选拔大赛 | 语言 | 大学组 | 金奖 | 中国关心下一代工作委员会 | 省级 |
11 | 音乐学院 | 高文超 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 钢琴 | 大学乙组 | 一等奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
12 | 音乐学院 | 刘洋 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 钢琴 | 大学乙组 | 二等奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
13 | 音乐学院 | 曾鑫龙 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 声乐 | 声乐组 | 铜奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
14 | 音乐学院 | 李紫薇 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 器乐 | 民族乐器 | 银奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
15 | 音乐学院 | 李希辰 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 器乐 | 民族乐器 | 铜奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
16 | 音乐学院 | 何惠林 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 器乐 | 民族乐器 | 优秀奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
17 | 音乐学院 | 刘�灿 | 长江之春普通高等学校音乐竞赛 | 器乐 | 民族乐器 | 优秀奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
18 | 音乐学院 | 周佳洁 | 第一届湖北大学生戏曲大赛 | 戏曲 | 大学组 | 三等奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
19 | 音乐学院 | 祝林 | 第一届湖北大学生戏曲大赛 | 戏曲 | 大学组 | 优秀奖 | 湖北省教育厅 湖北省文化厅 | 省级 |
20 | 音乐学院 | 齐慧玲 | 第八届世界华人青少年艺术节 | 萨克斯 | 青年A组 | 银奖 | 中国教育国际交流协会 | 国家级 |
21 | 音乐学院 | 龚彩霞 | 第四届 和平之星 中华艺术盛典 | 竹笛 | 青年A组 | 金奖 | 国际交流联合会 | 国家级 |
22 | 音乐学院 | 陶水清 | 第二届香港国际舞蹈大赛 | 舞蹈 | 青年组 | 银奖 | 中国文化五洲行 | 国家级 |
24 | 音乐学院 | 王晶 | 第八届世界华人青年艺术节 | 扬琴 | 青年A组 | 银奖 | 中国教育国际交流协会 | 国家级 |
25 | 音乐学院 | 张欣颖 | 第八届世界华人青年艺术节 | 扬琴 | 青年A组 | 金奖 | 中国教育国际交流协会 | 国家级 |
传媒与艺术国家级实验教学示范中心(黄冈师范学院)